物件基本情報
【1棟マンション】
価格 0000万円
沿線:JR○○線 ○○○○駅 ○○バス○○停徒歩00分
物件コード:00000-000
| 所在地 | 表面利回り | 建物面積 土地面積 | 想定年間収入 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| ○○県○○市○○町 | 0.00% | 約000.00m2 約000.00m2 |
0,000万円 (0,000万円/月) | 2022/00/00 |
| 物件名称 | ○○市○○1棟マンション |
|---|---|
| 所在地 | ○○県○○市○○町 |
| 交 通 | 沿線:JR○○線 ○○○○駅 ○○バス○○停徒歩00分 |
| 階 数 | ○○階建 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | - |
| 学 校 | ○○市立○○○○小学校/○○市立○○中学校 |
| 設備・条件 | 公営水道 都市ガス 下水 |
| セールスポイント | - |
その他写真
物件詳細情報
| 物件用途 | 居住用 | 地 目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地面積基準 | - | 接 道 | 北 幅員0m (接面約0.0m) |
| 土地権利 | - | 私道面積 | - |
| 借地条件 | - | 道路位置指定 | - |
| 地 代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | セットバック | - |
| 現 況 | - | 国土法届出 | - |
| 引渡時期 | - | 取引態様 | - |
| 設備その他 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備 考 | - | ||
| 公開日 | 2022/00/00 | 広告有効期限 | 2022/00/00 |
| 担当者 | - | ||








