物件基本情報
【古家付き宅地】
価格 0000万円
沿線:JR○○線 ○○○○駅 ○○バス○○停徒歩00分
物件コード:00000-000
価格 | 建築延床面積 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
0000万円 税込 |
約000.00m2 約000.00m2 |
00.00坪 | 00.0万円 | 2022/00/00 |
物件種目 | 売地(古家付き) |
---|---|
物件名称 | ○○市○○古家付宅地 |
所在地 | ○○県○○市○○町 |
交 通 | 沿線:JR○○線 ○○○○駅 ○○バス○○停徒歩00分 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
取引態様 | 専任媒介 |
学 校 | ○○市立○○○○小学校/○○市立○○中学校 |
URL | - |
セールスポイント | 建築条件なし。自然が豊かでお子様を育てるのに最高です。 |
その他写真
物件詳細情報
物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
土地現況 | 更地 | 地 代 | - |
地 目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
都市計画 | 市街化区域 | 接 道 | 北 幅員0m (接面約0.0m) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
セットバック | - | ||
特記事項 | - | ||
備 考 | - | ||
公開日 | 2022/00/00 | 広告有効期限 | 2022/00/00 |
担当者 | - |