| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
建物面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目13-21 |
2,890万円 税無 |
51.9% 1,500万円 |
100m2 100m2 |
2001/12 |
| 物件種目 | 一棟 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | テスト物件 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目13-21 |
| 交通 | 沿線:鹿児島本線 博多駅 徒歩5分 バス:15分 博多駅下車 徒歩10分 |
| 物件現況 | 空き |
| オーナーチェンジ | - |
| 総戸数 | - |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 建物向き | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
| 借地条件 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地代 | - | 国土法届出 | 届出要 |
| 建築確認番号 | - | 接道 | 南 幅員6m (接面約6m) |
| 施工会社 | - | 不適合接道 | - |
| 学校区 | - / - | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/10/19 | 広告有効期限 | 2010/11/19 |